簡要描述:瑞士羅卓尼克HC2-IC102工業(yè)高溫濕度傳感器概述:工業(yè)探頭,特別適用于高溫和苛刻的工業(yè)環(huán)境。測量濕度和溫度計算露點或霜點。
產(chǎn)品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 電子 |
---|
瑞士羅卓尼克HC2-IC102工業(yè)高溫濕度傳感器
概述
工業(yè)探頭,特別適用于高溫和苛刻的工業(yè)環(huán)境。測量濕度和溫度計算露點或霜點。
應用
生產(chǎn)環(huán)境,高溫環(huán)境,工業(yè)制造,干燥過程,氣候室
特點
• 工作范圍: -100…200 °C / 0…100 %rh
• 數(shù)字接口 (UART) 和可變量程模擬輸出, 0…1 V
• 標準輸出量程: 0…1 V = -40…60 °C / 0…100 %rh
• 在23 °C時校準 10, 35, 80 %rh
瑞士羅卓尼克HC2-IC102工業(yè)高溫濕度傳感器
技術參數(shù)
探頭類型 | HC2-IC102工業(yè)高溫探頭 | |
尺寸 | Ø15 x 100mm | |
重量 | 230克 | |
電路工作環(huán)境 | -50…100 °C / 0…100 %rh | |
23 ±5 °C時精度 | ±0.8 %rh / ±0.1°C | |
標準校準屬性文件精度 | 23 °C / 10, 35, 80 %rh ± 0.8 %rh / ± 0.1°C | |
測量范圍 | -100...200 °C (短期峰值負載) / 0...100 %rh | |
電源/功耗 | 3.3 V ± 0.1V / ~4.5mA | |
傳感器長期穩(wěn)定性 | <1 %rh / 年 | |
濕度傳感器 | Hygromer IN-1 | |
溫度傳感器 | PT100 1/3 DIN Class B | |
探頭保護 | 過濾器支架,鍍鎳銅 | |
過濾器濾芯 | 取決于應用,單獨訂購 | |
響應時間 t 63 | <15 秒 | |
允許風速 | 3 米/秒 | |
濕度學計算值 | 露點或霜點 | |
Airchip的可重復性 | <0.02 %rh / 0.01°C | |
開發(fā)軟件 | ROTRONIC HW4.2 | |
通過軟件調整探頭 | 1 點和多點 %rh & °C | |
軟件更新 | 通過互聯(lián)網(wǎng)和HW4軟件 | |
用戶信息 | 通過HW4軟件(設備管理器) | |
通過HW4處理數(shù)據(jù) | 通過接口電纜 | |
設備密碼保護 | 支持 | |
輸出信號類型 | 2 x 0…1 VDC | |
用戶可定義的模擬輸出量程 | 支持 | |
模擬輸出信號(標準) | 0…1 V = 0…100 %rh; 0…1 V = -40…60 °C | |
數(shù)字輸出信號(標準) | UART | |
通訊接口 | UART | |
反向電壓保護 | 機械連接器 | |
相對濕度和溫度傳感器框架 | 支持 | |
通訊電纜zui大長度 | 5米 | |
探頭材料 | PEEK | |
FDA/GAMP標準 | 符合FDA 21 CFR Part 11和GAMP |
瑞士羅卓尼克HC2-IC102工業(yè)高溫濕度傳感器
產(chǎn)品咨詢
微信掃一掃