產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 電子 |
---|
瑞士羅卓尼克HP32新款溫濕度露點手持表
產品綜述:
應用:
暖通空調現場檢查與抽查
樓宇管理系統
農業和食品工業
制藥工業
概述:
HyrPalm HP32是與所有HC2A和HC2 ROTRONIC探針兼容的多功能手持儀器,它能夠執行點測量和相對濕度、溫度和濕度參數的記錄。
優勢:
相對濕度、溫度和濕度計算
圖形和多4個值的圖形顯示
可自由設置的視覺和聽覺警報
用于時間可編程間隔測井的64萬數據點存儲器
長效電池(每隔30s測井可達48h)
兼容:
所有HC2和HC2A探針
HW4軟件
包裝內容:
潮棕HP32(無探針)
軟案件
微型USB電纜(計算機連接和電池充電)
HW4Lite許可密鑰(3儀器連接MAX)
瑞士羅卓尼克HP32新款溫濕度露點手持表
技術參數:
設備類型 | 手持設備 | |
探頭 | 所有HC2A和HC2探針 | |
參數 | 相對濕度 | |
應用范圍 | (-10…60°C / 0…100%RH) | |
精度 | 取決于探針 | |
功能 | 時間可編程間隔測井 | |
小/大/平均值 | ||
現場測量 | ||
電池 | 鋰聚合物,3,7V,1000毫安(集成) | |
48h -每隔30秒記錄,關閉屏幕 | ||
10h -屏幕總是在 | ||
計算量 | 露點/霜點(DP/FP) | |
濕球溫度(TW) | ||
焓(H) | ||
蒸汽濃度(DV) | ||
比濕度(Q) | ||
按重量混合比(R) | ||
蒸汽壓(E) | ||
飽和蒸汽壓(EW) | ||
飽和蒸汽密度(SVD) | ||
計算方法 | 世界氣象組織標準 | |
顯示刷新率 | 1 s (典型的) | |
記錄間隔 | 1 s…24 h | |
存儲容量 | 8x8000 數據點 | |
通訊接口 | 微型USB | |
外殼材質 | 外殼材料 ABS, TPR | |
IP防護等級 | IP65 | |
儲運條件 | (-10…45°C / 10…90%RH) | |
尺寸 | 160 x 63 x 30 mm | |
重量 | 185 g |
瑞士羅卓尼克HP32新款溫濕度露點手持表
產品咨詢
微信掃一掃